2024年的德鲁巴(drupa)将再次呈现印刷行业的最新前沿技术和创新理念。作为全球印刷和媒体产业的重要盛会,德鲁巴(drupa)汇聚了行业领袖、专家和创新者,共同探索未来的印刷行业发展之路。本届盛会不仅展示了传统印刷技术的深度与广度,更展现了其与数字化、可持续发展等领域融合的创新成果。
倒计时一周,2024年德鲁巴展览即将开幕!赶快来查看完整的活动日程吧。活动内容丰富多彩,建议您提前规划参观路线,以确保在这场充满视觉与技术享受的盛会中,获得最佳体验。
专题论坛议程
聆听行业领袖洞察未来
德鲁巴立方
德鲁巴立方是德鲁巴(drupa)上备受瞩目的一个环节,这里汇聚了行业领袖和专家,他们将分享对未来印刷行业发展的独到见解和前瞻性分析。在这个充满智慧和洞察力的空间里,您可以倾听来自世界各地的专业人士的精彩演讲,探讨印刷技术、市场趋势、商业模式等方面的话题,开启印刷行业的新篇章。
德鲁巴立方会议议程:
日期 | 专题/主办方 | 时间/展馆 |
5.28 | Vicky Pryce: 全球经济趋势和未来 经济与商业研究中心 | 11:15 - 12:15 6号馆 |
5.28 | 爱普生:近距离和个性化 - 数字时代的打印 精工爱普生株式会社 | 12:45 - 13:30 6号馆 |
5.28 | Intergraf:计算您的碳足迹 Intergraf | 14:30 - 15:15 6号馆 |
5.28 | SCODIX:吸引注意力 - 增强功能仅仅是美观还是不仅仅如此? SCODIX | 15:45 - 16:30 6号馆 |
5.29 | 萨米尔教授“先生” Magazine™'Husni:真理、事实和归属感——编辑平台的价值 杂志媒体中心 | 10:45 - 11:45 6号馆 |
5.29 | Tresu:面对转型势在必行的数字和柔印混合解决方案的未来 Tresu | 12:15 - 13:00 6号馆 |
5.29 | Robert Norum:通过基于客户的销售和营销推动收入增长 | 13:45 - 14:30 6号馆 |
5.29 | OE-A:可持续智能包装的印刷电子解决方案 OE-A | 15:00 - 17:00 6号馆 |
5.29 | OE-A:用于可持续智能包装的可堆肥可印刷 RFID 天线 OE-A | 15:10 -15:30 6号馆 |
5.29 | OE-A:移印电子产品 - 重新思考印刷天线以实现未来连接 OE-A | 15:30 - 15:50 6号馆 |
5.29 | OE-A:纸基印刷电路板制造的进展 OE-A | 15:50 - 16:10 6号馆 |
5.29 | OE-A:适用于物联网应用的低成本传感设备 OE-A | 16:10 - 16:30 6号馆 |
5.30 | Rory Sutherland:我们称其为“廉价谈话”是有原因的 - 打印成本比像素更高 - 这就是它效果如此出色的原因! 奥美(英国) | 10:45 - 11:45 6号馆 |
5.30 | 通过基于客户的销售和营销推动收入增长 Robert Sutherland | 16:00-18:30 6号馆 |
5.30 | HP Indigo:释放数字印刷的力量:畅想未来 HP INDIGO 和 SCITEX | 13:45 - 14:30 6号馆 |
5.30 | Dscoop:合作征服——掌握共同成功 Dscoop | 15:00 - 17:00 6号馆 |
5.31 | Gelato:Z 世代和创作者经济对印刷意味着什么 Gelato | 10:45 - 11:45 6号馆 |
5.31 | Bart van der Horst:在新软件范式时代扩展业务 | 12:15 - 13:00 6号馆 |
5.31 | Gareth Ward:喷墨、胶印还是其他?今天的打印机应该选择什么? Gareth Ward | 13:45 - 14:30 6号馆 |
5.31 | 与可持续绿色印刷合作伙伴一起破解净零 | 15:00 - 15:45 6号馆 |
5.31 | BPIF:招聘和保留 - 长期挑战 BPIF | 16:15 - 17:00 6号馆 |
6.1 | 马克·马斯林教授:气候变化的商业 | 10:45 - 11:45 6号馆 |
6.1 | 双面:印刷、纸张和纸质包装 - 自然且可持续的选择 | 12:15 - 13:00 6号馆 |
6.1 | 史蒂夫·奈特:技术对印刷的影响 - 下一步是什么? | 13:45 - 14:30 6号馆 |
6.1 | VDL:适合回收 - 墨水如何推动循环经济 VDL | 15:00 - 17:00 6号馆 |
6.2 | 技术创新——我们今天在哪里,明天会发生什么?!- 对媒体行业的国际影响 | 10:40 - 11:15 6号馆 |
6.2 | 人工智能作为设计师——朋友还是敌人?- 关于数字世界的未加工的钻石 BRAND.PACK | 11:25 - 12:00 6号馆 |
6.2 | 包装和电子商务——一个新的个性化时代开始 | 12:10 - 12:45 6号馆 |
6.2 | 可持续媒体制作的挑战、机遇和愿景 | 13:45 - 14:20 6号馆 |
6.2 | 程序化印刷——专业对话交流的组成部分和优势 | 14:30 - 15:10 6号馆 |
6.2 | 人工智能将变得像电力一样,不可或缺且随处可用。 BRAND.PACK/媒体制作协会 | 15:20 - 16:00 6号馆 |
6.3 | 阿里巴巴:印刷包装行业数字化机遇 阿里巴巴 | 10:45 - 11:45 6号馆 |
6.3 | HP Indigo:设定自动化生产车间的新行业标准 HP Indigo | 12:15 - 13:00 6号馆 |
6.3 | VDMA:印刷中的可持续发展推动者 VDMA | 13:45 - 14:30 6号馆 |
6.3 | Dscoop合作征服:掌握共同成功 Dscoop | 15:00 - 17:00 6号馆 |
6.4 | James Loudon:超级本地化仍然全球化——亚洲是增长和创新的源泉 亚洲成长伙伴 | 10:45 - 11:45 6号馆 |
6.4 | Enhesa:了解亚洲市场打印机的环境和产品合规性 Enhesa | 12:15 - 13:00 6号馆 |
6.4 | Mimaki:包容性工作场所的多种好处 Mimaki | 13:45 - 14:30 6号馆 |
6.4 | OE-A:印刷电子 - 技术和应用 OE-A | 15:00 - 17:00 6号馆 |
6.4 | OE-A:印刷、加工、组装——整个流程链的共同创造 OE-A | 15:10 - 15:30 6号馆 |
6.4 | OE-A:将 OPV 升级为生产技术 - 在欧洲形成具有竞争力的 OPV 行业的障碍是什么 OE-A | 15:30 - 15:50 6号馆 |
6.4 | OE-A:电子和氢市场的新水平功能印刷 OE-A | 15:50 - 16:10 6号馆 |
6.4 | OE-A:柔性和混合电子产品的完整 R2R 工艺流程 OE-A | 16:10 - 16:30 6号馆 |
6.4 | OE-A:电子纸如何塑造智能包装的未来? OE-A | 16:30 - 16:50 6号馆 |
6.5 | 捷拉斯集团:印刷行业的警钟——为什么视觉对印刷和包装公司很重要 捷拉斯集团 | 10:45 - 11:45 6号馆 |
6.5 | VDL:可持续油墨 - 了解环境方面 VDL | 12:15 - 13:00 6号馆 |
6.5 | FuturePrint:如何产生想法并推出新产品 FuturePrint | 13:45 - 14:30 6号馆 |
6.5 | SGP:应对环境法规的简单策略 SGP | 15:00 - 17:00 6号馆 |
6.6 | Calvin Lakhan:可持续发展不是通用语言 UFL/加拿大约克大学 | 10:45 - 11:45 6号馆 |
6.6 | FuturePrint:重新点燃被遗忘的讲故事艺术(和科学) FuturePrint | 12:15 - 13:00 6号馆 |
6.6 | Calvin Lakhan:智能标签 - 标签在消费者参与中的作用 UFL/加拿大约克大学 | 13:45 - 14:30 6号馆 |
6.6 | VDL:印刷食品接触材料合规性 - 从全球到本地 VDL | 15:00 - 17:00 6号馆 |
6.7 | VMA:释放您作为值得信赖顾问的力量以及如何扩大市场份额 VMA | 10:45 - 11:45 6号馆 |
6.7 | Acimga:材料转型——基材在标记品牌价值中的作用 Acimga | 12:15 - 13:00 6号馆 |
探索初创公司推动印刷行业变革
德鲁巴新时代
德鲁巴新时代(drupa dna)是德鲁巴专门为初创公司打造的创新平台,平台旨在探索这些初创公司如何推动印刷行业的变革和创新。在这个展区,您将看到来自全球各地的初创企业展示他们的最新产品和技术,探讨创新商业模式和市场机遇,为印刷行业的未来发展注入新的活力和动力。
德鲁巴新时代会议议程:
日期 | 专题/主办方 | 时间/展馆 |
5.28 | 地理营销 - 位置的力量 经济与商业研究中心 | 10:30 - 11:00 7号馆 |
5.28 | 个性化的未来从未如此活跃! XMPie | 11:30 - 12:30 7号馆 |
5.28 | 可持续性的重要性和准确的生命周期评估作为生产者延伸责任的一部分 | 13:00 - 13:30 7号馆 |
5.28 | PDF 标准:为什么您不能忽视它们 Callas software GmbH | 14:00 - 14:30 7号馆 |
5.28 | 从产品页面到打印就绪文件自动化:提高每一步的效率 杂志媒体中心 | 15:00 - 15:30 7号馆 |
5.28 | 数字化、可持续性和盈利能力如何齐头并进 Tresu | 16:00 - 16:30 7号馆 |
5.28 | W2P 世界的新名字 VENTUMPRINT | 17:00 - 17:30 7号馆 |
5.29 | 印刷行业技术领域的高等教育机会 国际图形媒体技术管理教育学院 | 10:30 - 11:00 7号馆 |
5.29 | 所有打印机都是科技公司,只是他们还不知道 | 11:30 - 12:00 7号馆 |
5.29 | 与 Mr. Magazine™ 进行 AQ 和 A | 12:30 - 13:00 7号馆 |
5.29 | 碳配额 | 13:30 - 14:00 7号馆 |
5.29 | 个性化的未来从未如此活跃! XMPie | 14:30 - 15:00 7号馆 |
5.29 | 人工智能驱动的进化塑造了 GoMake 掌握数据和市场转型的战略 GoMake | 15:30 - 16:00 7号馆 |
5.29 | 柔版网点测量仪在印刷质量控制中的作用。2.3D网格体积检测 HAND GRAPHIC EQUIPMENT CO.,LTD | 16:30 - 17:00 7号馆 |
5.30 | 通过人工智能生成图像:工具和工作流程 | 11:00 - 11:25 7号馆 |
5.30 | 想象一下:人工智能如何彻底改变图像创作 GOOGLE CLOUD | 11:30 - 12:00 7号馆 |
5.30 | 人工智能揭幕:引领照片打印创新的过去、现在和未来 | 12:30 - 12:55 7号馆 |
5.30 | 人工智能对未来印刷产品的影响 GOOGLE CLOUD | 13:30 - 13:55 7号馆 |
5.30 | 快速转型:云促进数字创新的力量 | 14:00 - 14:30 7号馆 |
5.30 | 如何让企业焕发活力? | 16:00 -16:25 7号馆 |
5.30 | 印刷行业的可持续发展:从整体方法到改变行动 BPIF | 16:25 - 16:45 7号馆 |
5.30 | 闭合印刷行业的资源循环 | 16:45 - 17:10 7号馆 |
5.30 | 如何通过高质量的碳信用额自信地兑现您的净零和自然积极承诺 | 17:10 - 17:40 7号馆 |
5.31 | 摄影师会见印刷服务提供商 | 11:00 - 11:30 7号馆 |
5.31 | 人工智能瞬间增强打印效果 Viesus™ | 12:00 - 12:30 7号馆 |
5.31 | XR 将如何发展并可能改变我们的生活 | 13:00 - 13:30 7号馆 |
5.31 | 使用尼康 Z 系统实现可持续摄影 NIKON EUROPE BV | 13:30 - 14:00 7号馆 |
5.31 | 不仅仅是一张图像 IMAGE ENGINEERING | 14:00 - 14:25 7号馆 |
6.1 | 全球慈善包装生产力大赛胶印决赛 WORLDWIDE CHARITY CLOUD PRINTING COMPETITION | 10:30 - 12:00 7号馆 |
6.1 | 印刷行业教育的未来 | 12:30 - 13:00 7号馆 |
6.1 | 数字纹理玻璃,TCS 解决方案 | 13:30 - 14:00 7号馆 |
6.1 | 最大限度地提高效率和创新:基于人工智能的多渠道出版和 InterRed 的无缝自动化 InterRed | 14:30 - 15:00 7号馆 |
6.1 | Flexo 公司,亚历山德罗·阿尼奥莱托 | 15:30 - 16:00 7号馆 |
6.2 | 利用 DPP 创建未来的可持续市场 TONGADIVE LTD | 11:30 - 12:00 7号馆 |
6.2 | Massivit - 大幅面 3D 打印的力量 - 重新定义令人惊叹的因素 | 12:30 - 13:00 7号馆 |
6.2 | 人工智能对印刷品影响的务实观点——4 Pees | 13:30 - 14:00 7号馆 |
6.2 | 所有打印机都是科技公司,只是他们还不知道 | 15:30 - 16:00 7号馆 |
6.3 | 适应印刷和包装行业不断变化的劳动力 ePS | 10:30 - 11:00 7号馆 |
6.3 | AI时代的软件架构 | 11:30 - 12:00 7号馆 |
6.3 | Flexo 公司,亚历山德罗·阿尼奥莱托 | 12:30 - 13:00 7号馆 |
6.3 | Deborah Corn 和 Pat McGrew 的打印报告:德鲁巴 DNA 现场直播! Deborah | 13:15 - 13:45 7号馆 |
6.3 | 协同创新:利用 AMD(应用艺术大学)与行业之间的合作伙伴关系应对创意挑战 ACADEMY FOR FASHION AND DESIGN | 14:00 - 14:30 7号馆 |
6.3 | 面向未来的印刷业务管理 PrintVis | 15:00 - 15:30 7号馆 |
6.3 | 地理营销 - 位置的力量 | 16:00 - 16:30 7号馆 |
6.4 | 碳配额 | 10:30 - 11:00 7号馆 |
6.4 | 连接包装 | 11:30 - 12:00 7号馆 |
6.4 | 产品创新 – iQIP® JobView 作为 iQIP® JobView 中的可视化组件,新解决方案旨在使所有决策者能够融入全球包装供应链的流程链中 | 12:30 - 13:00 7号馆 |
6.4 | Deborah Corn 和 Pat McGrew 的打印报告:德鲁巴 DNA 现场直播! Deborah | 13:15 - 13:45 7号馆 |
6.4 | 穿越十字路口:工业制造商与多元化供应商 ePS | 14:00 - 14:30 7号馆 |
6.4 | 柔版网点测量仪在印刷质量控制中的作用。2.3D网格体积检测 | 14:00 - 14:30 7号馆 |
6.4 | 人工智能驱动的进化塑造了 GoMake 掌握数据和市场转型的战略 GoMake | 15:00 - 15:30 7号馆 |
6.5 | 个性化的未来从未如此活跃! XMPie | 10:30 - 11:00 7号馆 |
6.5 | 最大限度地提高效率和创新:基于人工智能的多渠道出版和 InterRed 的无缝自动化 | 11:30 - 12:00 7号馆 |
6.5 | PDF 标准:为什么您不能忽视它们 Callas software GmbH | 12:30 - 13:00 7号馆 |
6.5 | Deborah Corn 和 Pat McGrew 的打印报告:德鲁巴 DNA 现场直播! Deborah | 13:15 - 13:45 7号馆 |
6.5 | 面向未来的印刷业务管理 PrintVis | 14:00 - 14:30 7号馆 |
6.5 | 数字化、可持续性和盈利能力如何齐头并进 | 15:00 - 15:30 7号馆 |
6.5 | W2P 世界的新名字 VENTUMPRINT | 16:00 - 16:30 7号馆 |
6.6 | 利用技术改善客户体验 | 10:30 - 11:00 6号馆 |
6.6 | 印刷的未来:数字世界中的自动化和集成 Codex | 12:30 - 13:00 7号馆 |
6.6 | Deborah Corn 和 Pat McGrew 的打印报告:德鲁巴 DNA 现场直播! | 13:15 - 13:45 7号馆 |
6.6 | AI时代的软件架构 | 14:00 - 14:30 7号馆 |
6.6 | 人工智能对印刷品影响的务实观点——4 pees | 15:00 - 15:30 7号馆 |
6.7 | 竞赛获奖者 多特蒙德市 Fritz Henßler 职业学院 | 16:00 - 16:30 7号馆 |
6.7 | 数字纹理玻璃,TCS 解决方案 | 10:30 - 11:00 7号馆 |
6.7 | 从产品页面到打印就绪文件自动化:提高每一步的效率 | 11:30 - 12:00 7号馆 |
6.7 | 产品创新 – iQIP® JobView 作为 iQIP® JobView 中的可视化组件,新解决方案旨在使所有决策者能够融入全球包装供应链的流程链中 | 12:30 - 13:00 7号馆 |
6.7 | 是时候说再见了 | 13:30 - 14:00 7号馆 |
探索美观与环保的包装新潮流
触点包装
在触点包装(tpp)展区,您将有机会深入探索结合美观与环保的包装新潮流。随着人们对环境保护意识的不断增强,包装行业也在不断寻求可持续发展的解决方案。在这里,您将看到各种新型包装材料和设计理念,以及运用最新印刷技术所实现的环保包装方案,为未来的包装行业发展指明了方向。
德鲁巴触点包装会议议程:
日期 | 专题/主办方 | 时间/展馆 |
5.28 | IKOPAK - 球形纤维包装解决方案 PACPROJECT | 11:00 - 11:30 3号馆 |
5.28 | 完善纤维包装循环的价值链方法 4EVERGREEN | 11:45 - 12:15 3号馆 |
5.28 | 互联包装 KOENIG & BAUER | 12:30 - 13:00 3号馆 |
5.28 | 设计符合生态和经济。释放冷转印可持续包装解决方案的潜力 HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN | 13:15 - 13:45 3号馆 |
5.28 | 包装印前的人工智能 SAUERESSIG GROUP | 16:00 - 16:30 3号馆 |
5.28 | 查看接下来的内容 – 表面灵感、颜色和趋势 | 16:30 - 17:00 3号馆 |
5.29 | 网纹辊雕刻的演变 | 11:00 - 11:30 3号馆 |
5.29 | 智能涂层解决方案实现可持续包装 | 11:45 - 12:15 3号馆 |
5.29 | 设计与数字印刷品牌保护的巧妙结合 Sweet & Protected | 12:30 - 13:15 3号馆 |
5.29 | 人工智能:包装生产、责任和设计创新的新动力 | 14:00 - 14:45 3号馆 |
5.29 | 您准备好了解更多了吗?以前所未有的方式讲述故事 | 16:00 - 16:30 3号馆 |
5.29 | 特殊雕刻技术 | 16:30 - 17:00 3号馆 |
5.30 | 正念金属化 ECOLEAF | 11:00 - 11:30 3号馆 |
5.30 | MM 纸浆模塑:为您的化妆品带来形状般的美感! | 13:15 - 13:45 3号馆 |
5.30 | 经济和技术的转变如何影响品牌设计和设计职业 | 14:00 - 14:45 3号馆 |
5.30 | 定制的未来:Naba 学生通过数字打印实现个性化护理 Landa | 15:00 - 15:45 3号馆 |
5.30 | 圆形美容包装中的化石之外 | 16:00 - 16:30 3号馆 |
5.30 | 在设计过程中做出正确的颜色决定 | 16:30 - 17:00 3号馆 |
5.31 | 重新设计塑料:为什么 Woodly 加速变革以实现更具可持续性 | 11:00 - 11:30 3号馆 |
5.31 | 使用和处置=废物。还有别的办法吗? | 11:45 - 12:15 3号馆 |
5.31 | 粘合剂和涂料实现循环包装解决方案 | 12:30 - 13:00 3号馆 |
5.31 | 客户案例研究:Mars, Inc. 与 Esko 的全球艺术品管理之旅 | 13:15 - 13:45 3号馆 |
5.31 | 软纸包装的未来 | 14:00 - 14:45 3号馆 |
5.31 | 超越拆箱:通过透明的可持续性和客户教育提升包装体验 PINPROOF / PACKLARITY | 15:00 - 15:45 3号馆 |
5.31 | 可回收物与主动回收 | 16:00 - 16:30 3号馆 |
6.1 | 大规模定制:Esko 和 HP 合作革新数字包装生产 HP | 11:00 - 11:30 3号馆 |
6.1 | 终极可持续、可打印的拆箱体验 | 11:45 - 12:15 3号馆 |
6.1 | 使用 iC3D 创建可持续的数字模型 | 12:30 - 13:00 3号馆 |
6.1 | 讲述肥皂与荣耀般的色彩故事 X-RITE PANTONE | 13:15 - 13:45 3号馆 |
6.1 | 循环经济时代的包装 | 16:00 - 16:30 3号馆 |
6.2 | 纸基应用可持续阻隔涂层技术的进步 | 11:00 - 11:30 3号馆 |
6.2 | 在盒子里面我直接接触食物 | 11:45 - 12:15 3号馆 |
6.2 | 告知 – 启发 – 互动。增强现实如何彻底改变印刷 SNOOPSTAR | 12:30 - 13:00 3号馆 |
6.2 | 设计师在包装生产中角色的转变 | 13:15 - 13:45 3号馆 |
6.3 | 未来现实中的印刷包装。通用,但具体……标准化,但定制……商品化,但个性化……史诗般的、无法解决的冲突? LINKED2BRANDS&AMAZON | 11:00 - 11:30 3号馆 |
6.2 | 如何遵守欧洲包装法规:可持续包装的基本考虑因素 | 11:45 - 12:15 3号馆 |
6.2 | 数字化转型:如何在可口可乐的规模上协调艺术品管理流程和工具。由艾司科赞助 | 13:15 - 13:45 3号馆 |
6.3 | SUSY:比较包装的可持续性就像比较价格一样简单! | 14:00 - 14:45 3号馆 |
6.3 | PPWR 及其对行业的影响 | 15:00 - 15:45 3号馆 |
6.3 | 循环设计:4evergreen 纤维包装指南 | 16:00 - 16:30 3号馆 |
6.3 | 拥抱包装的可持续性:打造绿色未来的协作解决方案 | 16:30 - 17:00 3号馆 |
6.3 | 理想的未来 - 4 个与我们的星球和谐相处的故事 | 18:15 - 18:45 3号馆 |
6.4 | 在二次药品和保健品包装中选择合适的涂层纸板 | 11:45 - 12:15 3号馆 |
6.4 | 连接点:在动态消费者行为时代利用智能、互联打印 | 12:30 - 13:00 3号馆 |
6.4 | Web3 和 Metaverse 的创意可能性 | 15:00 - 15:45 3号馆 |
6.4 | 恰到好处 I 数字色彩通信 | 16:30 - 17:00 3号馆 |
6.5 | 接下来是什么?展望 2050 年以后的可持续未来 | 11:00 - 11:30 3号馆 |
6.5 | 实体货架已经失去了它的主导地位吗? | 13:15 - 13:45 3号馆 |
6.5 | 打印未来 | 14:00 - 14:45 3号馆 |
6.5 | 包装中的卷筒纸胶印——游戏规则的改变者 | 16:00 - 16:30 3号馆 |
6.5 | 打印走向元宇宙 | 16:30 - 17:00 3号馆 |
6.5 | 包装设计播放列表| Z 世代顶级包装设计趋势 | 18:15 - 18:45 3号馆 |
6.6 | 智能包装如何提高合规性和可回收性 | 11:00 - 11:30 3号馆 |
6.6 | 在可持续发展和互联的世界中探索印刷和包装的未来 | 11:45 - 12:30 3号馆 |
6.6 | 品牌颜色的隐性成本 | 13:15 - 13:45 3号馆 |
6.6 | 21 世纪包装设计的革命 | 14:00 - 14:45 3号馆 |
6.5 | 可回收印刷油墨解决方案 | 16:00 - 16:30 3号馆 |
体验印刷技术与纺织工艺的融合创新
触点纺织
触点纺织(touchpoint textile)展区将为您带来一场别开生面的体验,探索印刷技术与纺织工艺的融合创新。传统上,印刷技术主要应用于纸张和其他平面材料的印刷,而现在,随着数字化技术的不断发展,印刷已经成为纺织品设计和生产的重要工具之一。在这里,您将看到各种创新的纺织品印刷技术和应用案例,感受数字化时代对纺织行业的深刻影响。
德鲁巴触点纺织会议议程:
日期 | 专题/主办方 | 时间/展馆 |
5.28 | 自然扩张:从纸张到纺织品 KORNIT | 13:30 - 13:50 4号馆 |
5.28 | 用于软标牌打印的环保且可生物降解的横幅 BALTA GROUP | 13:50 - 14:10 4号馆 |
5.28 | 您愿意,我们可以为您的各种需求提供计算机到屏幕的解决方案 CST | 14:10 - 14:30 4号馆 |
5.28 | 数字纺织品印花未来的水性颜料技术 FUJIFILM SPECIALITY INK SYSTEMS | 14:30 - 14:50 4号馆 |
5.28 | GOF 走向绿色:德国的可持续纺织品生产和产品 GEORG+OTTO FRIEDRICH | 14:50 - 15:10 4号馆 |
5.28 | 虚拟设计生态系统促进纺织品端到端印刷业务 SKALUP | 11:50 - 12:10 4号馆 |
5.29 | 使用 Adobe PDF 增强数字纺织品印刷能力 | 13:30 - 13:50 4号馆 |
5.29 | 数字印刷材料的精确颜色测量 | 13:50 - 14:10 4号馆 |
5.29 | 数字纺织品印花未来的水性颜料技术 | 14:10 - 14:30 4号馆 |
5.29 | 直接胶片 (DTF) 印刷的演变和挑战:见解和创新 | 14:30 - 14:50 4号馆 |
5.30 | 纺织品印花行业的可持续发展 纺织品印花行业的可持续发展 | 11:30 - 11:50 4号馆 |
5.30 | 用于纺织品数码印花(转印和热升华)的新型可持续纸张解决方案 | 12:10 - 12:30 4号馆 |
5.30 | 数字印刷创造可持续的未来 | 13:30 - 13:50 4号馆 |
5.30 | 数字纺织品印花的创新 | 13:50 - 14:10 4号馆 |
5.30 | 纺织品数码印花——为新市场做准备 SEIKO INSTRUMENTS | 14:10 - 14:30 4号馆 |
5.30 | 超高粘度:改写纺织喷墨印花规则手册 | 14:30 - 14:50 4号馆 |
5.30 | 直接胶片 (DTF) 印刷的演变和挑战:见解和创新 | 14:50 - 15:10 4号馆 |
5.31 | 本地纺织品生产的数字化 | 12:10 - 12:30 4号馆 |
5.31 | 喷墨打印墨水追求卓越(上) | 13:30 - 13:50 4号馆 |
5.31 | 户外解决方案 Archiprint | 13:50 - 14:10 4号馆 |
5.31 | 使用 Adobe PDF 增强数字纺织品印刷能力 | 14:10 - 14:30 4号馆 |
6.3 | 纺织品数码印花——为新市场做准备 | 13:30 - 13:50 4号馆 |
6.3 | 超高粘度:改写纺织喷墨印花规则手册 | 13:50 - 14:10 4号馆 |
6.3 | 数字印刷创造可持续的未来 | 14:30 - 14:50 4号馆 |
6.4 | 用于纺织品数码印花(转印和热升华)的新型可持续纸张解决方案 | 12:10 - 12:30 4号馆 |
6.4 | 数字印刷材料的精确颜色测量 | 13:30 - 13:50 4号馆 |
6.4 | 喷墨打印墨水追求卓越(下) | 13:50 - 14:10 4号馆 |
6.4 | 户外#Archiprint 解决方案 | 14:10 - 14:30 4号馆 |
6.4 | 纺织品转型:通过数字印刷开创可持续发展 | 14:30 - 14:50 4号馆 |
6.5 | 纺织品印花行业的可持续发展 纺织品印花行业的可持续发展 | 11:30 - 11:50 4号馆 |
6.5 | 自然扩张:从纸张到纺织品 | 13:30 - 13:50 4号馆 |
6.5 | 用于软标牌打印的环保且可生物降解的横幅 | 13:50 - 14:10 4号馆 |
6.5 | 如果您愿意,我们可以提供:满足各种需求的计算机到屏幕解决方案 | 14:10 - 14:30 4号馆 |
6.5 | 纺织品转型:通过数字印刷开创可持续发展 | 14:30 - 14:50 4号馆 |
6.5 | GOF 走向绿色:德国的可持续纺织品生产和产品 | 14:50 - 15:10 4号馆 |
6.6 | 生成式人工智能恢复历史印刷品以用于数字纺织品印刷微型工厂 | 11:10 - 11:30 4号馆 |
6.6 | 通过数字解决方案提高纺织行业的可持续性:实用见解 | 11:50 - 12:10 4号馆 |
6.6 | 德鲁巴接触点纺织数字纺织微型工厂的产品碳足迹分析 | 12:10 - 12:30 4号馆 |
6.6 | 用于纺织品和复合材料的耐用聚乳酸 (PLA) 油墨 | 13:30 - 13:50 4号馆 |
展示可持续发展的最新成果
触点可持续发展
可持续发展是当今全球发展的主题之一,而印刷行业作为制造业的重要组成部分,也在积极探索可持续发展的路径。在触点可持续发展活动中,您将有机会发现传统印刷与数字技术的交汇点。从环保材料到节能生产,从循环利用到碳排放减少,这里将展示出印刷行业在可持续发展方面的最新成果和实践经验,为您打开一扇通往可持续未来的大门。
德鲁巴触点可持续发展会议议程:
日期 | 专题/主办方 | 时间/展馆 |
5.28 | 可持续发展与印刷和造纸行业的相关性 KOENIG & BAUER AG | 12:00-12:15 14号馆 |
5.28 | 可持续性——德国和欧洲工业强大的关键因素 | 12:30-12:50 14号馆 |
5.28 | 行业的未来 GARANT MASCHINENHANDEL GMBH | 13:30-13:50 14号馆 |
5.28 | 开放TPS VDMA E.V. | 14:00-14:30 14号馆 |
5.28 | 软包装中的可回收阻隔解决方案 WINDMÖLLER & HÖLSCHER SE | 15:30-15:45 14号馆 |
5.28 | 数字解决方案——可持续发展的推动者 T-SYSTEMS&KOENIG & BAUER AG&TELUSIO GMBH | 16:00-16:20 14号馆 |
5.29 | 数字解决方案——可持续发展的推动者 | 16:00-16:20 14号馆 |
5.29 | 《没有完美的包装印刷——数字印刷技术需求与解决方案概述》 HTWK LEIPZIG FACULTY OF INFORMATION AND MEDIA | 10:30-10:45 14号馆 |
5.29 | 可持续性——如何使其成为竞争优势?通过承诺、协作和持续创新最大限度地提高可持续性 BOBST GROUP SA | 11:45-12:00 14号馆 |
5.29 | Cherine on Tour | 12:15-12:45 14号馆 |
5.29 | 印刷机行业:转型时期的行业 | 14:00-15:00 14号馆 |
5.29 | 努力实现净零:欧洲造纸业脱碳之旅的见解 SAPPI LIMITED | 15:15-15:30 14号馆 |
5.29 | 努力实现净零:欧洲造纸业脱碳之旅的见解 SAPPI LIMITED | 15:15-15.30 14号馆 |
5.29 | 减少印刷和机械领域的二氧化碳足迹:机遇与挑战 FIVE GLACIERS GMBH&KOENIG & BAUER AG&VDMA E.V. | 15.45-16:15 14号馆 |
5.29 | 迈向碳中和印刷:引领行业未来 | 15:45-16:15 14号馆 |
5.29 | 技术工人短缺:中小企业如何获得年轻人才? EDUCATION POLICY OFFICER VDMA E.V. | 17:00-17:20 14号馆 |
5.29 | EU-PPWR 标签要求:让我们来解决一下! DIGI CYCLE GMBH | 17:30-17:45 14号馆 |
5.29 | EU-PPWR 标签要求:让我们来解决一下! DIGI CYCLE GMBH | 17:30-17:45 14号馆 |
5.30 | 包装机械——不断变化的行业、机遇与风险 | 10:30-10:45 14号馆 |
5.30 | 监管和欧盟选举 | 11:00-11:15 14号馆 |
5.30 | 欧盟绿色协议及其他 - 欧盟如何监管印刷的可持续性 INTERGRAF | 11:30-11:45 14号馆 |
5.30 | Cherine on Tour | 12:00-12:45 14号馆 |
5.30 | EU-PPWR 标签要求:让我们来解决一下! DIGI CYCLE GMBH | 14:45-14:05 14号馆 |
5.30 | IT 参考架构涵盖中型企业可持续发展领域的实际和未来功能。 MHP GMBH | 15:15-15:30 14号馆 |
